Entwodiksyon pwodwi
Tanpon an poliyiretàn asansè LD-HC-L1 ~ L25.
Nouvo materyèl an poliyiretàn, pa gen okenn bri, ti gravite espesifik, estrikti senp, enstalasyon fasil ak antretyen, bon efè tanpon, gwo fòs plak asye entegre baz, ki estab ak dirab, fikse kat twou se fasil yo opere, Espesifikasyon konplè, personnalisation sipò.
Paramèt pwodwi (spesifikasyon)
TIP | Maksimòm konjesyon serebral konpresyon (mm) | Spesifikasyon (φD*H) | total mas akseptabB*A (P plis Q kg) | Enstalasyon gwosè | Rated vitès | |||
B | b | h | ∮ | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S | ||||
LD-HC-L1 | 70 | φ65x 80 | 200~1200 | 95 | 65 | 4 | 12 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L2 | 70 | Φ80x 80 | 200~1200 | 108 | 80 | 4 | 12 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L3 | 88 | Φ80x 100 | 200~2000 | 108 | 80 | 4 | 12 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L4 | 121 | Φ80x 128 | 200~2000 | 108 | 80 | 4 | 12 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L5 | 72 | Φ100x 80 | 500~2000 | 128 | 96 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L6 | 88 | Φ100x 100 | 500~2200 | 128 | 96 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L7 | 114 | Φ100x 120 | 500~2500 | 128 | 96 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L8 | 144 | Φ100x 160 | 500~3000 | 128 | 96 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L9 | 177 | Φ100x 200 | 500~2600 | 128 | 96 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L10 | 90 | Φ120x 100 | 500~3000 | 160 | 126 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L11 | 165 | Φ100x 192 | 1000~3500 | 160 | 126 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L12 | 121 | Φ130x 150 | 800~4800 | 160 | 126 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L13 | 170 | Φ130x 200 | 1000~4200 | 160 | 126 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L14 | 108 | Φ140x 120 | 500~3000 | 160 | 126 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L15 | 162 | Φ150x 180 | 1800~4000 | 160 | 156 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L16 | 199 | Φ150x 240 | 1000~4500 | 200 | 156 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L17 | 184 | Φ160x 200 | 1800~5800 | 200 | 156 | 4 | 14 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L18 | 144 | Φ200x 160 | 1800~6000 | 246 | 196 | 4 | 16 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L19 | 173 | Φ200x 200 | 1800~7500 | 246 | 196 | 4 | 16 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L20 | 198 | Φ200x 200 | 1800~7800 | 246 | 196 | 4 | 16 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L21 | 225 | Φ200x 250 | 1800~8000 | 246 | 196 | 4 | 16 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L22 | 180 | Φ250x 200 | 2000~8000 | 320 | 250 | 4 | 18 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L23 | 220 | Φ250x 250 | 2000~8200 | 320 | 250 | 4 | 18 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L24 | 299 | Φ250x 320 | 2000~8500 | 320 | 250 | 6 | 18 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |
LD-HC-L25 | 230 | Φ320x 250 | 2000~9000 | 400 | 315 | 6 | 22 | Mwens pase oswa egal a 1.0m/S |


Baj popilè: asansè an poliyiretàn tanpon, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, achte










